||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
061 Thé vert | Bi Luo Chun | printemps 2011 NEW
036 Thé vert | Bi Luo Chun | automne 2008
045 Thé vert | Bi Luo Chun | printemps 2009
046 Thé vert | Bi Luo Chun | printemps 2009
006 Thé vert | Fleurs de Jasmin
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 Bleu vert | Baozhong supérieur | 08
019 Bleu vert | Baozhong primé | 08
020 Bleu vert | Baozhong torréfié | 06
043 Bleu vert | Baozhong standard | 09
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 Bleu vert | Oolong de zushan | 09
044 Bleu vert | Oolong "Rosae" | 09
037 Bleu vert | Oolong Tie guan yin classique
024 Bleu vert | Oolong de Shan lin shi | 09
038 Bleu vert | Oolong de Shan lin shi | 09
041 Bleu vert | Oolong de Li Shan | printemps 09
017 Bleu vert | Oolong de Da Yu Ling | hiver 08
060 Bleu vert | Oolong Tie guan yin "jade" | 11 NEW
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 Brun | Oolong vieilli 10 ans
026 Brun | Oolong de Shui Xian 2005
049 Brun | Oolong de Geisha | été 2009
050 Brun | Oolong Beauté Orientale | 09
059 Brun | Oolong Crête de Coq | 2009
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 Rouge | Topinambour | été 2008
062 Rouge | Boutons d'or | printemps 2011 NEW
047 Rouge | Violetta | été 2009
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 Pu er | Cru sauvage | 2004
009 Pu er | Cru sauvage | 1992
022 Pu er | Cuit sauvage | 2000
010 Pu er | Cuit sauvage | 1980
048 Pu er | Cuit sauvage | 1999
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
027 Set découverte | 10 x 10 gr
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 Set de dégustation
012 Gaïwan
013 Pichet
014 Coupe à sentir
015 Coupe à boire
016 Set de compétition
034 Théière en porcelaine blanche
028 Théière en terre de Yixing Duanni
029 Théière Classique en terre de Yixing Zisha
031 Théière Lin Xi de Yixing en Zhuni
032 Théière Plate en terre de Yixing Zisha
051 Théière petite poire Yixing zisha
064 Théière shui ping zhuni 1960
065 Théière gao shui bian 1990
066 Théière li kui zhuni 1970
067 Théière xishi zhuni 2000
068 Théière li kui yao bian
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
052 Grand Gaiwan Blanc
053 Grand plateau rectangulaire bambou
054 Bateau carré bambou
055 Petit plateau carré bambou
056 Coupes peintent à la main
057 Pichet peint à la main
||||||||||||||||||||||||||||
35.00
23.00
16.50
23.00
16.50
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.00
46.00
46.00
20.00
||||||||||||||||||||
13.00
09.00
36.00
46.00
46.00
38.00 / 50 gr
45.00 / 50 gr
45.00
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.00
26.00
39.00
35.00 / 50 gr
34.00 / 50 gr
|||||||||||||||||||||||||||
26.00
42.00
30.00
|||||||||||||||
40.00
80.00
36.00
66.00
50.00
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selon sélection
|||||||||||||||||||
47.00
20.00
15.00
03.00
03.00
20.00
40.00
50.00
40.00
200.00
120.00
35.00
250.00
190.00
290.00
120.00
160.00
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.00
90.00
38.00
53.00
07.00 / pce
28.00